| Wybrane publikacje |
| 1 | Artykuł 2025
Agnieszka Łagoda, Andrzej Kurek, Kevin Moj, Szymon Lis, | Powder characterization and material properties of 18Ni300 recycled PBF-LB/M scrap by ultrasonic atomization. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology. 2025, s. 1-17. ISSN: 2288-6206; 2198-0810 | | Zasoby:DOIURL |    |
|
| 2 | Artykuł 2024
Lukas Richter, Daniela Schob, Robert Roszak, Philipp Maasch, Matthias Ziegenhorn, | Thermomechanical analysis of PBF-LB/M AlSi7Mg0.6 with respect to rate-dependent material behaviour and damage effects. Applied Mechanics. 2024, vol. 5, nr 3, s. 533-552. ISSN: 2673-3161 | | Zasoby:DOIURLSFX |   |
|
| 3 | Artykuł 2024
Krzysztof Szcześniak, Aleksander Kras, | The importance of adjusting the processing parameters for the resulting material density of PBF‑LB AISI 316L lattice structures. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2024, vol. 24, art. 204, s. 1-19. ISSN: 1644-9665; 2083-3318 | | Zasoby:DOIURLSFX |     |
|
| 4 | Artykuł 2023
Marcin Kasprowicz, Paweł Jurkowski, | Ways to increase the productivity of L-PBF processes. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2023, vol. 23, nr 3, art. 211, s. 1-14. ISSN: 1644-9665; 2083-3318 | | Zasoby:DOIURLSFX |     |
|
| 5 | Artykuł 2023
Marcin Kasprowicz, Bernd Schob, Camilo Zopp, Lothar Kroll, Richard Kordass, Jan Bohlen, | Properties of medium-manganese steel processed by laser powder bed fusion: The effect of microstructure in as-built and intercritically annealed state on energy absorption during tensile and impact tests. Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2023, vol. 870, art. 144859, s. 1-17. ISSN: 0921-5093; 1873-4936 | | Zasoby:DOIURLSFX |    |
|
| 6 | Rozdział w monografii 2022
Daniela Schob, Holger Sparr, Lukas Richter, Robert Roszak, Matthias Ziegenhorn, | Introduction to the concept of material model of additively manufactured Al-Si-Mg alloys - the empirical approach = Wprowadzenie do koncepcji modelu materiałowego na przykładzie stopu Al-Si-Mg uzyskanego w technologiach przyrostowych - podejście empiryczne. W: Computer aided engineering. Nauka i przemysł / red. Tadeusz Smolnicki. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2022. s. 141-148. ISBN: 978-83-7493-223-3 |
|
| 7 | Rozdział w monografii 2022
Robert Roszak, Matthias Ziegenhorn, | Influence of powder reuse and processing parameters on LASER POWDER BED FUSION OF AlSi7Mg0.6. W: Computer aided engineering. Nauka i przemysł / red. Tadeusz Smolnicki. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2022. s. 133-139. ISBN: 978-83-7493-223-3 |
|
| 8 | Rozdział w monografii 2022
| Synergia technologii przyrostowych i narzędzi optymalizacji topologicznej w branży motoryzacyjnej = The effect of synergy of the additive manufacturing technologies and the topology optimisation tools in automotive industry. W: Computer aided engineering. Nauka i przemysł / red. Tadeusz Smolnicki. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2022. s. 101-108. ISBN: 978-83-7493-223-3 |
|
| 9 | Artykuł 2022
Emilia Grochowska, Daniela Schob, Robert Roszak, Matthias Ziegenhorn, | Influence of the AlSi7Mg0.6 aluminium alloy powder reuse on the quality and mechanical properties of LPBF samples. Materials. 2022, vol. 15, nr 14, art. 5019, s. 1-21. ISSN: 1996-1944 | | Zasoby:DOISFX |     |
|
| 10 | Artykuł 2022
| Effect of stress relief and inherent strain-based pre-deformation on the geometric accuracy of stator vanes additively manufactured from inconel 718 using laser powder bed fusion. Precision Engineering. 2022, vol. 76, s. 360-376. ISSN: 0141-6359; 1873-2372 | | Zasoby:DOIURLSFX |     |
|